BAJA PROFILE

CNP
CNP311
CNP atau sering juga disebut: balok purlin, kanal C, C-channel, profil C biasa digunakan untuk : purlin (balok dudukan penutup atap), girts (elemen yang memegang penutup dinding seperti metal sheet) member pada truss, rangka komponen arsitektural,dll
UkuranBerat (Kg)
60 x 30 x 10 x 1.6 x 6 M=9.80
60 x 30 x 10 x 2.3 x 6 M=13.90
75 x 35 x 15 x 1.6 x 6 M=12.50
75 x 35 x 15 x 2.3 x 6 M=17.40
75 x 45 x 15 x 1.6 x 6 M=14.00
75 x 45 x 15 x 2.3 x 6 M=19.00
100 x 50 x 20 x 2 x 6 M=21.40
100 x 50 x 20 x 2.3 x 6 M=24.40
100 x 50 x 20 x 3.2 x 6 M=33.00
125 x 50 x 20 x 2 x 6 M=23.70
125 x 50 x 20 x 2.3 x 6 M=27.10
125 x 50 x 20 x 3.2 x 6 M=37.00
150 x 50 x 20 x 2 x 6 M=26.10
150 x 50 x 20 x 2.3 x 6 M=29.76
150 x 50 x 20 x 3.2 x 6 M=40.56
150 x 65 x 20 x 2 x 6 M=28.92
150 x 65 x 20 x 2.3 x 6 M=33.00
150 x 65 x 20 x 3.2 x 6 M=45.10
200 x 75 x 20 x 2 x 6 M=35.52
200 x 75 x 20 x 2.3 x 6 M=40.62
200 x 75 x 20 x 3.2 x 6 M=55.62

H-BEAM
H-BEAM22
Produk Ukuran Lengkap Berat(Kg)
H-beam 100100 x 100x 6x 8=206
H-beam 125125 x 125x 6.5x 9=286
H-beam 150150 x 150x 7x 10=378
H-beam 175175 x 175x 7.5x 11=482
H-Beam 200200 x 200x 8x 12=599
H-Beam 250250 x 250x 9x 14=869
H-Beam 300300 x 300x 10x 15=1.128
H-Beam 350350 x 350x12x 19=1.644
H-Beam 400400x 400x 13x 21=2.064

IWF
IWF25
NOUKURAN (mm)PANJANG (M)Weight (Kg)
1WF 100X50X5 X712112
2WF 125X60X6 X812158,4
3WF 148X100X6X912253,2
4WF 150X75X5X712168
5WF 175X90X5X812217,2
6WF 198X99X4,5X712218
7WF 200X100X3,2X4,512143
8WF 200X100X5,5X812256
9WF 248X124X5X812308,4
10WF 250X125X6X912355,2
11WF 298X149X6X812384
12WF 300X150X6,5X912440,4
13WF 346X174X6X912497
14WF 350X175X7X1112595,2
15WF 396X199X7X1112679,5
16WF 400X200X8 X1312792
17WF 446X199X8X1212794,4
18WF 450X200X9X1412912
19WF 500X200X10X16121075
20WF 588X300X10X16121812
21WF 600X200X11X17121272
22WF 700X300X13X24122220
23WF 800X300X14X26122520

UNP
UNP5
Besi unp merupakan bagian dari konstruksi baja, biasanya digunakan untuk struktur tangga, anak balok dan konstruksi bak mobil.Besi unp juga bisa digunakan untuk bracing pada konstruksi baja baik pada bangunan baja atau bangunan jembatan baja.
UkuranBerat (Kg)
50 x 38 x 5 x 6 M31
65 x 42 x 5.5x 6 M42
80 x 45 x 6 x 6 M49
100 x 50 x 6 x 6 M56.2
120 x 55 x 6 x 6 M75
125 x 65 x 6 x 6 M81
140 x 60 x 7 x 6 M96
150 x 75 x 7.5x 6 M112
152 x 76 x 6.4x 12 M214.56
160 x 65 x 7.5x 12 M231
178 x 76 x 6.6x 12 M250.08
180 x 70 x 8 x 12 M271
180 x 75 x 7.5x 12 M256
200 x 75 x 8.5x 12 M310
200 x 80 x 7.5x 12 M296
203 x 76 x 7.1x 12 M285.84
220 x 80 x 9 x 12 M371
 240 x 85 x 9.5x 12 M410
250 x 90 x 9 x 12 M416
254 x 89 x 9.1 x 12 M428.88
260 x 90 x 10 x 12 M456
280 x 95 x 10 x 12 M500
300 x 90 x 9 x 12 M458
300 x 100 x 10 x 12 M556
305 x 102 x 10.2x 12 M554.16
320 x 100 x 10 x 12 M714
400 x 110 x 14 x 12 M862
Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda