SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
2,0 mm x 4’ x 8’ | 51,7 Kg | |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 59 Kg | |
3 mm x 4’ x 8’ | 75 Kg | |
3,2 mm x 4’ x 8’ | 79,6 Kg | |
4,5 mm x 4’ x 8’ | 110 Kg | |
6 mm x 4’ x 8’ | 145 Kg | |
8 mm x 4’ x 8’ | 192 Kg | |
9 mm x 4’ x 8’ | 215 Kg |
Previous PostPosting Lama
Beranda
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
2,0 mm x 4’ x 8’ | 51,7 Kg | |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 59 Kg | |
3 mm x 4’ x 8’ | 75 Kg | |
3,2 mm x 4’ x 8’ | 79,6 Kg | |
4,5 mm x 4’ x 8’ | 110 Kg | |
6 mm x 4’ x 8’ | 145 Kg | |
8 mm x 4’ x 8’ | 192 Kg | |
9 mm x 4’ x 8’ | 215 Kg |
DISTRIBUTOR PLAT HIGH TENSILE SM490 YA/YB Plat High tensile ini adalah plat standard yang mempunyai kekutan yang tinggi dibanding pl...
Call Me MUARA STEEL | Distributor Stockist.
Email info.muarasteel@gmail.com